Ranking gmin
Podmioty REGON na 1000 mieszkańców
Porównanie gmin według liczby podmiotów wpisanych do REGON na 1000 mieszkańców.
Rok danych
2025
2479 pasujących gmin| # | Gmina | Województwo | Podmioty REGON | Ludność | REGON / 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpaczgmina miejska | Dolnośląskie | 3 893 | 4 090 | 951,8 |
| 2 | Rewalgmina wiejska | Zachodniopomorskie | 1 640 | 3 572 | 459,1 |
| 3 | Krynica Morskagmina miejska | Pomorskie | 500 | 1 127 | 443,7 |
| 4 | Łebagmina miejska | Pomorskie | 1 297 | 2 966 | 437,3 |
| 5 | Mielnogmina miejsko-wiejska | Zachodniopomorskie | 1 648 | 4 523 | 364,4 |
| 6 | Jastarniagmina miejsko-wiejska | Pomorskie | 1 207 | 3 369 | 358,3 |
| 7 | Dziwnówgmina miejsko-wiejska | Zachodniopomorskie | 1 242 | 3 488 | 356,1 |
| 8 | Ustronie Morskiegmina wiejska | Zachodniopomorskie | 1 227 | 3 654 | 335,8 |
| 9 | Międzyzdrojegmina miejsko-wiejska | Zachodniopomorskie | 1 932 | 5 945 | 325,0 |
| 10 | Warszawagmina miejska | Mazowieckie | 598 951 | 1 866 729 | 320,9 |
| 11 | Lesznowolagmina wiejska | Mazowieckie | 12 783 | 41 459 | 308,3 |
| 12 | Władysławowogmina miejsko-wiejska | Pomorskie | 4 246 | 13 837 | 306,9 |
| 13 | Sopotgmina miejska | Pomorskie | 9 560 | 31 205 | 306,4 |
| 14 | Zakopanegmina miejska | Małopolskie | 6 761 | 24 921 | 271,3 |
| 15 | Helgmina miejska | Pomorskie | 703 | 2 666 | 263,7 |
| 16 | Szklarska Porębagmina miejska | Dolnośląskie | 1 430 | 5 427 | 263,5 |
| 17 | Raszyngmina wiejska | Mazowieckie | 6 529 | 24 891 | 262,3 |
| 18 | Poznańgmina miejska | Wielkopolskie | 137 633 | 534 239 | 257,6 |
| 19 | Michałowicegmina wiejska | Mazowieckie | 4 978 | 19 569 | 254,4 |
| 20 | Suchy Lasgmina wiejska | Wielkopolskie | 5 313 | 21 210 | 250,5 |
| 21 | Łomiankigmina miejsko-wiejska | Mazowieckie | 8 058 | 32 371 | 248,9 |
| 22 | Puszczykowogmina miejska | Wielkopolskie | 2 256 | 9 158 | 246,3 |
| 23 | Wrocławgmina miejska | Dolnośląskie | 161 072 | 672 601 | 239,5 |
| 24 | Tarnowo Podgórnegmina wiejska | Wielkopolskie | 8 362 | 34 937 | 239,3 |
| 25 | Podkowa Leśnagmina miejska | Mazowieckie | 883 | 3 708 | 238,1 |
| 26 | Krakówgmina miejska | Małopolskie | 193 894 | 816 614 | 237,4 |
| 27 | Szczawno-Zdrójgmina miejska | Dolnośląskie | 1 202 | 5 090 | 236,1 |
| 28 | Cisnagmina wiejska | Podkarpackie | 386 | 1 669 | 231,3 |
| 29 | Stare Babicegmina wiejska | Mazowieckie | 5 440 | 23 541 | 231,1 |
| 30 | Szczyrkgmina miejska | Śląskie | 1 152 | 5 110 | 225,4 |
| 31 | Konstancin-Jeziornagmina miejsko-wiejska | Mazowieckie | 5 573 | 24 865 | 224,1 |
| 32 | Kobierzycegmina wiejska | Dolnośląskie | 5 786 | 25 847 | 223,9 |
| 33 | Kołobrzeggmina wiejska | Zachodniopomorskie | 2 454 | 11 080 | 221,5 |
| 34 | Nadarzyngmina wiejska | Mazowieckie | 4 228 | 19 255 | 219,6 |
| 35 | Józefówgmina miejska | Mazowieckie | 4 639 | 21 139 | 219,5 |
| 36 | Piasecznogmina miejsko-wiejska | Mazowieckie | 21 539 | 98 414 | 218,9 |
| 37 | Kołobrzeggmina miejska | Zachodniopomorskie | 9 471 | 43 362 | 218,4 |
| 38 | Izabelingmina wiejska | Mazowieckie | 2 317 | 10 670 | 217,2 |
| 39 | Osielskogmina wiejska | Kujawsko-Pomorskie | 4 189 | 19 488 | 215,0 |
| 40 | Gdańskgmina miejska | Pomorskie | 104 088 | 489 328 | 212,7 |
| 41 | Dobra (Szczecińska)gmina wiejska | Zachodniopomorskie | 6 665 | 31 574 | 211,1 |
| 42 | Katowicegmina miejska | Śląskie | 58 160 | 277 415 | 209,6 |
| 43 | Solinagmina wiejska | Podkarpackie | 1 077 | 5 143 | 209,4 |
| 44 | Rzgówgmina miejsko-wiejska | Łódzkie | 2 431 | 11 681 | 208,1 |
| 45 | Gdyniagmina miejska | Pomorskie | 49 623 | 238 712 | 207,9 |
| 46 | Milanówekgmina miejska | Mazowieckie | 3 370 | 16 244 | 207,5 |
| 47 | Złotoryjagmina miejska | Dolnośląskie | 2 859 | 13 784 | 207,4 |
| 48 | Słubicegmina miejsko-wiejska | Lubuskie | 4 126 | 19 913 | 207,2 |
| 49 | Szczecingmina miejska | Zachodniopomorskie | 78 443 | 383 786 | 204,4 |
| 50 | Sztutowogmina wiejska | Pomorskie | 686 | 3 368 | 203,7 |
InterpretacjaRanking porównuje pełne administracyjne gminy i dane z tego samego okresu. Wartości REGON opisują rejestr, nie liczbę aktywnych firm ani ich rentowność. Filtrowane i paginowane warianty mają canonical do głównego adresu rankingu.